PUFFER FLANGED 90°
Сталева буферна ємність з зовнішньою окраскою і фланцевими з'єднаннями розташованими під кутом 90°. Використовується для підвищення ефективності використання твердопаливних котлів, печей і пальників. Типове використання цієї ємності — це робота з джерелами відновлюваної енергії, такими як котли на біомасі та сонячні термальні системи. Ізоляція: 100% м'який поліестер фліс NOFIRE®, виготовлений з переробленого матеріалу, з високою теплоізоляцією. Клас вогнестійкості B-s2d0 згідно EN 13501. Зовнішнє покриття бойлера з ПВХ сірого кольору. Гарантія: 2 роки.
Art.Nr. | Model | Net vol | Df | De | H | A | HI | H2 | H3 | H4 | 2-4-6-8 | 9 |
[It] | [mm] | Connections Gas F | ||||||||||
3251162282690 | 2500 | 2306 | 1250 | 1450 | 2351 | 2433 | 140 | 616 | 1216 | 1816 | PN16DN80 | 1"1/2 |
3251162282691 | 3000 | 3017 | 1500 | 1700 | 2180 | 2305 | 109 | 640 | 1115 | 1590 | PN16DN80 | 2" |
3251162282692 | 4000 | 3986 | 1600 | 1800 | 2456 | 2583 | 95 | 646 | 1246 | 1846 | PN16 DN80 | 2" |
3251162282693 | 4500 | 4411 | 1800 | 2000 | 2230 | 2405 | 89 | 655 | 1130 | 1605 | PN16DN80 | 2" |
3251162282694 | 5000 | 5042 | 1800 | 2000 | 2480 | 2638 | 89 | 675 | 1255 | 1835 | PN16 DN100 | 2" |
3251162282695 | 6000 | 5672 | 1800 | 2000 | 2730 | 2875 | 89 | 675 | 1380 | 2085 | PN16 DN100 | 2" |
3251162282696 | 8000 | 7564 | 1800 | 2000 | 3480 | 3594 | 89 | 675 | 1705 | 2835 | PN16 DN100 | 2“ |
сталева буферна ємність з ізоляцією NOFIRE® і фланцевими з'єднаннями 90°
Преимущества