Буферна ємність PUFFER 1
Пофарбована сталева конструкція використовується для підвищення ефективності використання твердопаливних котлів, печей і пальників. Ефективне збереження гарячої води, отриманої завдяки використанню біомаси, теплових насосів або сонячних теплових джерел енергії. Дозволяє інтеграцію з сонячними системами. Ізоляційний матеріал — 100% м'який поліестер фліс NOFIRE®, виготовлений з переробленого матеріалу, клас вогнестійкості B-s2d0 згідно EN 13501. Зовнішнє покриття бойлера з ПВХ сірого кольору з верхньою поверхнею з пластика. Гарантія: 2 роки.
Model | Net volume | Df | De | De (HE Serie) |
H | A | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H11 | H12 | 1-3-6-7-9-11- 12-14-16-17 | 4-8 | 20 |
[It] | [mm] | Connections Gas F | |||||||||||||||||
300 | 279 | 550 | 750 | 650 | 1340 | 1489 | 232 | 217 | 444 | 514 | 514 | 590 | 725 | 796 | 885 | 1078 | 1"1/2 | 1" | // |
500 | 478 | 650 | 850 | 750 | 1620 | 1784 | 247 | 260 | 533 | 629 | 745 | 841 | 930 | 1011 | 1231 | 1343 | 1"1/2 | 1" | // |
600 | 560 | 650 | 850 | 750 | 1870 | 2014 | 247 | 260 | 582 | 695 | 855 | 915 | 1060 | 1144 | 1382 | 1593 | 1"1/2 | 1" | // |
750 | 717 | 790 | 990 | 940 | 1658 | 1906 | 265 | 278 | 584 | 630 | 679 | 823 | 938 | 995 | 1180 | 1371 | 1"1/2 | 1" | // |
800 | 805 | 790 | 990 | 950 | 1840 | 2064 | 265 | 278 | 584 | 690 | 762 | 823 | 988 | 1115 | 1332 | 1541 | 1"1/2 | 1" | // |
1000 | 946 | 790 | 990 | 940 | 2130 | 2326 | 265 | 284 | 656 | 787 | 953 | 998 | 1188 | 1309 | 1588 | 1831 | 1"1/2 | 1" | // |
1250 | 1248 | 900 | // | 1050 | 2201 | 2439 | 313 | 326 | 705 | 835 | 884 | 986 | 1168 | 1357 | 1568 | 1879 | 1"1/2 | 1" | // |
1500 | 1435 | 950 | 1150 | 1100 | 2250 | 2504 | 313 | 336 | 736 | 845 | 1006 | 1061 | 1286 | 1377 | 1653 | 1909 | 1"1/2 | 1" | // |
2000 | 1973 | 1100 | 1300 | 1300 | 2320 | 2659 | 347 | 370 | 770 | 879 | 1001 | 1060 | 1300 | 1411 | 1687 | 1943 | 1"1/2 | 1" | // |
3000 | 2915 | 1250 | 1450 | // | 2814 | 3079 | 556 | 569 | 1017 | 1071 | 1551 | 1693 | 1879 | 1786 | 2140 | 2402 | 2" | 1"1/4 | 1" |
5000 | 4985 | 1600 | 1800 | // | 2929 | 3338 | 586 | 609 | 1047 | 1101 | 1522 | 1691 | 1889 | 1816 | 2159 | 2432 | 2" | 1"1/4 | 2" |
сталеві буферні ємности з додатковим теплообмінником
Преимущества